主题
人脸识别高级属性特征
接口描述
提取大库检索使用的特征,能够返回人脸高级属性,如质量分、性别等等。
请求说明
HTTP 方法:
POST
请求 URL:
/ai-cloud-face/face/search/feature
Header如下:
参数名称 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数:
参数名称 | 必填 | 数据类型 | 长度 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
img | 是 | String | 1-3000k | 待处理图片(base64 编码),原始图片大小需要小于 3M; |
busFlowId | 否 | String | 0-64 | 业务流水号,业务系统唯一序列号(对账用,建议传入) |
请求示例:
{
"img": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQ......"
}
返回说明
返回参数:
返回值名称 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
code | int | 1-8 | 返回结果,0表示成功 |
message | String | 1-255 | 返回码描述 |
data | Object | - | 返回的数据 |
-faceQualityScores | String | 1-511 | 结构化信息字段 |
-busFlowId | String | 1-64 | 业务流水号,业务系统唯一序列号 |
-flowId | String | 1-64 | 交易流水ID(建议保存) |
返回示例:
{
"message": "success",
"code": 0,
"success": true,
"data": {
"faceQualityScores": "0.886875,0.493344,1.000000,0.000000,0.908814,0.020305,0.002140,0.000000,1.000000,0.000853,35.000000,1.000000,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000,-1.132691,4.958906,-1.807361,84.000000,61.000000,189.000000,251.000000,0.992521,0.999756,0.999545,0.984864,0.984864,0.000000,0.000000"
}
}
结构化信息(faceQualityScores)按逗号分割,其中每一位数字所代表的具体信息如下
下标 | 描述 |
---|---|
0 | 人脸质量总分 |
1 | 光照分,越大表示光照越亮 |
2 | 口罩得分, 分数越大表示越不可能戴口罩 |
3 | 人脸遮挡分数,返回0.0-1.0的分数,越大表示越有可能被遮挡 |
4 | 清晰度,越大表示越清晰 |
5 | 是否戴眼镜分数,越大表示越可能戴眼镜 |
6 | 张嘴分数,越大表示越可能张嘴 |
7 | 人脸特征点质量分数, 越大表示人脸越清晰 |
8 | |
9 | 戴墨镜的置信分,越大表示戴墨镜的可能性越大 |
10 | 年龄 |
11 | 性别 1 男 2 女 |
12 | 国籍 1 中国人 2 外国人 |
13 | 年龄段 1 小孩 2 中年人 4 老人 |
14 | 正脸侧脸 分数大表示是正脸 |
15 | 族裔 1 亚裔 2 非裔 4 欧美 |
16 | 人脸旋转角 pitch |
17 | 人脸旋转角 yaw |
18 | 人脸旋转角 roll |
19 | 人脸框 x |
20 | 人脸框 y |
21 | 人脸框 width |
22 | 人脸框 height |
23 | 肤色接近真人肤色程度,越大表示越真实,推荐范围0.5-1.0 |
24 | 左眼睁眼分数, 越大表示左眼越可能是睁眼,推荐范围0.5-1.0 |
25 | 右眼睁眼分数, 越大表示右眼越可能是睁眼,推荐范围0.5-1.0 |
26 | 人脸置信度: 范围 [0, 1], 人脸可以被正确识别的概率 |
27 | 对齐图人脸置信度 |
28 | |
29 |
是否仍需要帮助? 请保持联络!