主题
银行卡识别V2
接口描述
通过光学字符识别技术,从银行卡图像中识别出银行卡号及开卡行.
请求说明
HTTP 方法:
POST请求 URL:
/ai-cloud-face/ocr/v2/bankcardHeader如下:
| 参数名称 | 值 |
|---|---|
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数:
| 参数名称 | 必填 | 数据类型 | 长度 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| img | 是 | String | 1-3000k | 待处理图片(base64 编码),原始图片大小需要小于 3M; |
| busFlowId | 否 | String | 0-64 | 业务流水号,业务系统唯一序列号(对账用,建议传入) |
| getDetail | 否 | String | 0-64 | 是否返回key-value格式详情 0:是 ,1:否 默认为1-否 |
| getPosition | 否 | String | 0-64 | 是否返回银行卡号识别坐标信息 0:是 ,1:否 默认为1-否 |
请求示例:
{
"img":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQ......",
"busFlowId":"uRVJfd594lRwz7m3",
"getDetail":"0",
"getPosition":"0"
}返回说明
返回参数:
| 返回值名称 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | String | 1-8 | 返回结果,00000000表示成功 |
| message | String | 1-255 | 返回码描述 |
| data | Object | - | 返回的数据 |
| -flowId | String | 1-64 | 交易流水ID(建议保存) |
| -busFlowId | String | 0-64 | 业务流水号,业务系统唯一序列号 |
| -bankName | String | 1-32 | 开卡行 |
| -cardNum | String | 1-32 | 卡号 |
| -validDate | String | 1-16 | 有效期限 |
| -cardType | String | 1-8 | 卡种 |
| -details | Object[] | 1-16 | 字段详情信息,getDetail为0时返回该字段 |
| --key | String | 1-16 | 字段信息名称 |
| --name | String | 1-16 | 字段信息中文名称 |
| --value | String | 1-16 | 字段识别结果 |
| --position | OcrPos | 1-16 | 字段识别坐标信息 |
OcrPos对象:
| 返回值名称 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| left | int | 1-4 | 表示定位位置的长方形左上顶点的水平坐标 |
| top | int | 1-4 | 表示定位位置的长方形左上顶点的垂直坐标 |
| width | int | - | 表示定位位置的长方形的宽度 |
| height | int | - | 表示定位位置的长方形的高度 |
返回示例:
{
"message": "success",
"code": "00000000",
"success": true,
"data": {
"busFlowId":"uRVJfd594lRwz7m3",
"flowId": "1008375977018925056",
"bankName": "建设银行",
"cardNum": "6227003818210023672",
"cardType": "借记卡",
"validDate":"07/21"
}
}错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见 公共CODE码表
| 码值 | 是否成功 | 是否计费 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 00000000 | 是 | 是 | 成功 |
| 50028100 | 否 | 否 | 图片不能为空 |
| 50028103 | 否 | 否 | 图片大小不能超过3M |
| 50028270 | 否 | 否 | 银行卡识别异常 |
| 50028200 | 否 | 否 | 引擎检测异常 |
| 80003002 | 否 | 否 | 识别异常 |