主题
增值税票据OCR
接口描述
通过光学字符识别技术,对增值税票据图片进行识别.
请求说明
HTTP 方法:
POST
请求 URL:
/ai-cloud-face/api/ocr/note
Header如下:
参数名称 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数:
参数名称 | 必填 | 数据类型 | 长度 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
img | 是 | String | 1-3000k | 待处理图片(base64 编码),原始图片大小需要小于 3M; |
busFlowId | 否 | String | 0-64 | 业务流水号,业务系统唯一序列号(对账用,建议传入) |
请求示例:
{
"img":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQ......"
}
返回说明
返回参数:
返回值名称 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
code | int | 1-8 | 返回结果,0表示成功 |
message | String | 1-255 | 返回码描述 |
data | Object | - | 返回的数据 |
-busFlowId | String | 1-64 | 业务流水号,业务系统唯一序列号 |
-flowId | String | 1-64 | 交易流水ID(建议保存) |
-noteOcrRet | Object | - | 增值税OCR识别结果 |
--NoteType | OcrRet[] | - | 票据类型(即票据抬头部分,譬如xxx省增值税专用发票) |
--NoteCode | OcrRet[] | - | 票据代码 |
--NoteNo | OcrRet[] | - | 票据号 |
--NoteDate | OcrRet[] | - | 开票日期 |
--BuyerName | OcrRet[] | - | 购货单位名称 |
--BuyerTaxID | OcrRet[] | - | 购货单位地址电话 |
--BuyerAddrTel | OcrRet[] | - | 购货单位名称 |
--BuyerBank | OcrRet[] | - | 购货单位开户行及账号 |
--SellerName | OcrRet[] | - | 销货单位名称 |
--SellerTaxID | OcrRet[] | - | 销货单位纳税人识别号 |
--SellerAddrTel | OcrRet[] | - | 销货单位地址电话 |
--SellerBank | OcrRet[] | - | 销货单位开户行及账号 |
--CipherCode | OcrRet[] | - | 密码区(GPU版本专属) |
--TotalAmount | OcrRet[] | - | 金额总计 |
--TotalTax | OcrRet[] | - | 税额总计 |
--PriceTaxTotalKanji | OcrRet[] | - | 价税合计大写 |
--PriceTaxTotalDigit | OcrRet[] | - | 价税合计小写 |
--Payee | OcrRet[] | - | 收款人(GPU版本专属) |
--Checker | OcrRet[] | - | 复核(GPU版本专属) |
--Drawer | OcrRet[] | - | 开票人(GPU版本专属) |
--CheckCode | OcrRet[] | - | 普票校验码(GPU版本专属) |
OcrRet对象:
返回值名称 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
key | String | 1-64 | 属性key |
data | String | 1-511 | 属性值 |
pos | OcrPos | - | 识别坐标 |
OcrPos对象:
返回值名称 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
p1 | Point | - | 坐标1 |
p2 | Point | - | 坐标2 |
p3 | Point | - | 坐标3 |
p4 | Point | - | 坐标4 |
Point对象:
返回值名称 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
x | int | 1-4 | x坐标 |
y | int | 1-4 | y坐标 |
返回示例:
返回示例:
{
"code": 0,
"data": {
"noteOcrRet": {
"BuyerAddrTel": [{
"data": "公主岭市八里桥村0434659261",
"pos": {
"p1": {
"x": 1236,
"y": 641
},
"p2": {
"x": 1952,
"y": 676
},
"p3": {
"x": 1951,
"y": 733
},
"p4": {
"x": 1241,
"y": 704
}
}
}],
......
"TotalTax": [{
"data": "¥1452.9",
"pos": {
"p1": {
"x": 3519,
"y": 1438
},
"p2": {
"x": 3848,
"y": 1442
},
"p3": {
"x": 3847,
"y": 1499
},
"p4": {
"x": 3518,
"y": 1503
}
}
}]
}
},
"success": true,
"message": "success"
}
是否仍需要帮助? 请保持联络!