主题
H5实时活体-获取单据号
接口描述
实时活体开始前,需要获取单据号及H5页面Url,作为本次活体识别的唯一凭证。
请求说明
HTTP 方法:
POST
请求 URL:
/kaleidoscope-live/live/h5/getCertify
Header如下:
参数名称 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数:
参数名称 | 必填 | 数据类型 | 长度 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
actionScene | 否 | String | 1-32 | 动作场景枚举, 不传默认为EC(眨眼+光线) |
redirectUrl | 是 | String | 1-255 | 回调地址 |
busFlowId | 否 | String | 0-64 | 业务流水号,业务系统唯一序列号(对账用,建议传入) |
请求示例:
{
"actionScene":"EC",
"redirectUrl":"https://www.baidu.com",
"busFlowId":"035143d350c646f68f4d25e44ff426c3"
}
返回说明
返回参数:
返回值名称 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
code | int | 1-8 | 返回结果,00000000表示成功 |
message | String | 1-255 | 返回码描述 |
data | Object | - | 返回的数据 |
-certifyId | String | 1-32 | 单据号 |
-h5Url | String | 1-255 | H5页面调用url |
-busFlowId | String | 1-64 | 业务流水号,业务系统唯一序列号 |
返回示例:
{
"code": "00000000",
"success": true,
"message": "success",
"data": {
"certifyId": "954809141539430400",
"h5Url": "https://ip:port/#/entry",
"busFlowId": "035143d350c646f68f4d25e44ff426c3"
}
}
动作场景枚举
actionScene | 描述 |
---|---|
EC | 光线眨眼 |
ELC | 眨眼左转光线 |
ERC | 眨眼右转光线 |
ESC | 眨眼摇头光线 |
ETC | 眨眼抬头光线 |
EDC | 眨眼低头光线 |
MLC | 张嘴左转光线 |
MRC | 张嘴右转光线 |
MSC | 张嘴摇头光线 |
MTC | 张嘴抬头光线 |
MDC | 张嘴低头光线 |
RANDOM | 随机3动作,(局部[眨眼E、张嘴M] + 全脸[左转L、右转R、摇头S、抬头T、低头D] + 光线C) |
是否仍需要帮助? 请保持联络!