主题
人脸识别防攻击活体检测(云之眼)
接口描述
通过API调用验证人脸识别过程是否被攻击,主用于活体检测的防攻击,在有效防范各类人脸活体攻击,如纸张、面具、视频、扣洞和裁剪类面具、高仿真3D面具、头模等常见人脸活体攻击.
请求说明
HTTP 方法:
POST
请求 URL:
/ai-cloud-face/liveness/action
Header如下:
参数名称 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数:
参数名称 | 必填 | 数据类型 | 长度 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
param | 是 | String | 1-3000k | 待检测的图片base64编码 |
busFlowId | 否 | String | 0-64 | 业务流水号,业务系统唯一序列号(对账用,建议传入) |
请求示例:
{
"param":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQ......"
}
返回说明
返回参数:
返回值名称 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
code | int | 1-8 | 返回结果,0表示成功 |
message | String | 1-255 | 返回码描述 |
data | Object | - | 返回的数据 |
-code | int | 4 | 活体结果值,详见活体结果码表 |
-busFlowId | String | 1-64 | 业务流水号,业务系统唯一序列号 |
-flowId | String | 1-64 | 交易流水ID(建议保存) |
返回示例:
{
"code": 0,
"message": "success",
"success": true,
"data": {
"code": 0
}
}
活体结果码表:
攻击码 | 描述 |
---|---|
0 | 无法判断 |
1 | 活体 |
2 | 疑似扣眼攻击 |
3 | 疑似扣嘴攻击 |
4 | 疑似半张脸攻击 |
5 | 疑似视频回放攻击 |
6 | 疑似黑白图片 |
7 | 疑似纸面攻击 |
8 | 疑似边框(包括纸面、手机等边框) |
9 | 疑似摩尔纹攻击 |
10 | 疑似脸优攻击 |
11 | 疑似纸面攻击(光流) |
12 | 疑似面具攻击 |
13 | 疑似证卡攻击 |
14 | 疑似3D面具攻击 |
16 | 动作活体未检测到动作 |
20 | 疑似不满足人行人脸识别图片质量要求 |
21 | 疑似戴口罩/遮挡或者墨镜 |
22 | 疑似未检测到人脸 |
23 | 人脸检测或质量分或活体分模块运行异常 |
50 | 疑似合成图像攻击 |
51 | 疑似合成图像攻击 |
52 | 判疑似黑产软件攻击 |
53 | 疑似T型面具攻击 |
54 | 疑似黑白照片 |
55 | 疑似模糊图片 |
56 | 补充攻击模型1 |
57 | 补充攻击模型2 |
58 | 补充攻击模型3 |
59 | 补充攻击模型4 |
是否仍需要帮助? 请保持联络!