主题
深伪防护检测
接口描述
该接口通过检测单张图片对其进行风险检测。
进行接口调用前,需要获取必要的token信息,可查看登录鉴权。 该接口为加密接口,可查看签名与加密方式配置加密秘钥,并对接口内容进行加密。
请求说明
HTTP 方法:
POST请求 URL:
/ai-cloud-face/live/deepfakeHeader如下:
| 参数名称 | 值 |
|---|---|
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数:
| 参数名称 | 必填 | 数据类型 | 长度 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| img | 是 | String | 1-200k | 图片base64 |
| busFlowId | 否 | String | 0-64 | 业务流水号,业务系统唯一序列号(对账用,建议传入) |
请求示例:
{
"img":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQ......",
"busFlowId":"1058756076423356416"
}返回说明
返回参数:
| 返回值名称 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | String | 1-8 | 返回结果,00000000表示成功 |
| message | String | 1-255 | 返回码描述 |
| data | Object | - | 返回的数据 |
| -code | String | 4 | 防攻击判断结果,详见防攻击码表 |
| -fakeDesc | String | 1-64 | 防攻击判断结果 |
| -busFlowId | String | 1-64 | 业务流水号,业务系统唯一序列号 |
| -flowId | String | 1-64 | 交易流水ID(建议保存) |
返回示例:
{
"message": "success",
"code": "00000000",
"success": true,
"data": {
"fakeDesc": "活体",
"code": "1",
"flowId": "1060150127617921024",
"busFlowId":"1058756076423356416"
}
}防攻击码表:
(注:相同攻击类型不同错误码是为了区分算法模型以便后续算法分析)
| 攻击码 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 无法判断 |
| 1 | 活体 |
| 2 | 疑似扣眼攻击 |
| 3 | 疑似扣嘴攻击 |
| 4 | 疑似半张脸攻击 |
| 5 | 疑似视频回放攻击 |
| 6 | 疑似黑白图片 |
| 7 | 疑似纸面攻击 |
| 8 | 疑似边框(包括纸面、手机等边框) |
| 9 | 疑似摩尔纹攻击 |
| 10 | 疑似脸优攻击 |
| 11 | 疑似纸面攻击(光流) |
| 12 | 疑似面具攻击 |
| 13 | 疑似证卡攻击 |
| 14 | 疑似3D面具攻击 |
| 16 | 动作活体未检测到动作 |
| 20 | 疑似不满足人行人脸识别图片质量要求 |
| 21 | 疑似戴口罩/遮挡或者墨镜 |
| 22 | 疑似未检测到人脸 |
| 23 | 人脸检测或质量分或活体分模块运行异常 |
| 30 | 动作活体判定为换人,提示请不要剧烈晃动屏幕 |
| 31 | 动作活体判定为环境光太暗,提示增加环境光 |
| 32 | 动作活体判定为环境光太亮,提示降低环境光 |
| 33 | 动作活体判定没有正对屏幕,提示需要正对屏幕 |
| 34 | 动作活体判定清晰度不够,提示确保光线自然,无晃动屏幕 |
| 35 | 动作活体未检测到动作 |
| 50 | 疑似合成图像攻击 |
| 51 | 疑似合成图像攻击 |
| 52 | 判疑似黑产软件攻击 |
| 53 | 疑似T型面具攻击 |
| 54 | 疑似黑白照片 |
| 55 | 疑似模糊图片 |
| 56 | 疑似深伪图像攻击 |
| 57 | 疑似深伪图像攻击 |
| 58 | 疑似高清屏幕攻击 |
| 59 | 疑似3D面具攻击 |
| 60 | 光线校验失败 |
| 61 | 环境光太亮导致光线校验失败 |
| 62 | 疑似设备存在风险 |
| 63 | 疑似注入攻击 |
| 64 | 疑似注入攻击 |
| 65 | 疑似注入攻击 |
| 66 | 疑似时间戳间隔小于预设值 |
| 67 | 疑似篡改攻击 |
| 68 | 疑似合成攻击 |
| 69 | 前端没有通过的报文 |
| 1000 | 活体场景存在风险 |
| 1001 | 疑似翻拍攻击 |
| 1002 | 疑似合成视频 |
| 1003 | 疑似非真人 |
| 1004 | 疑似对抗样本攻击 |
| 1005 | 疑似黑产批量模版攻击 |
| 1006 | 疑似存在水印 |
错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见 公共CODE码表
| 码值 | 是否成功 | 是否计费 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 00000000 | 是 | 是 | 成功 |
| 50029800 | 否 | 否 | 图片不能为空 |
| 50029334 | 否 | 否 | 防攻击检测异常 |
| 50029109 | 否 | 否 | 引擎检测异常 |
| 50029108 | 否 | 否 | 引擎检测异常 |
| 80003612 | 否 | 是 | 活体场景存在风险 |