主题
营业执照识别V2
接口描述
通过光学字符识别技术,支持对营业执照关键字的识别,包括单位名称、法人、单位地址、有效期、证件编号、注册号等关键数据.
请求说明
HTTP 方法:
POST请求 URL:
/ai-cloud-face/ocr/v2/businessHeader如下:
| 参数名称 | 值 |
|---|---|
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数:
| 参数名称 | 必填 | 数据类型 | 长度 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| img | 是 | String | 1-3000k | 待处理图片(base64 编码),原始图片大小需要小于 3M; |
| busFlowId | 否 | String | 0-64 | 业务流水号,业务系统唯一序列号(对账用,建议传入) |
| getDetail | 否 | String | 0-64 | 是否返回key-value格式详情 0:是 ,1:否 默认为1-否 |
| getPosition | 否 | String | 0-64 | 是否返回识别坐标信息 0:是 ,1:否 默认为1-否 getDetail为0-是时, 该配置才生效 |
请求示例:
{
"img":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQ......",
"busFlowId":"xxxxxxxxxxxxxxxxx",
"getDetail":"0",
"getPosition":"0"
}返回说明
返回参数:
| 返回值名称 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | int | 1-8 | 返回结果,0表示成功 |
| message | String | 1-255 | 返回码描述 |
| data | Object | - | 返回的数据 |
| -busFlowId | String | 1-64 | 业务流水号,业务系统唯一序列号 |
| -flowId | String | 1-64 | 交易流水ID(建议保存) |
| -address | String | 1-255 | 地址 |
| -registerCapital | String | 1-32 | 注册资本 |
| -subscribedCapital | String | 1-32 | 实收资本 |
| -businessForm | String | 1-32 | 组成形式 |
| -businessName | String | 1-32 | 名称 |
| -businessScope | String | 1-255 | 经营范围 |
| -businessType | String | 1-16 | 类型 |
| -corporation | String | 1-32 | 法定代表人 |
| -creditCode | String | 1-64 | 社会信用号 |
| -foundedDate | String | 1-16 | 注册日期 |
| -issueDate | String | 1-16 | 登记日期 |
| -businessTerm | String | 1-16 | 有效期 |
| -details | Object[] | 1-16 | 字段详情信息,getDetail为0时返回该字段 |
| --key | String | 1-16 | 字段信息名称 |
| --name | String | 1-16 | 字段信息中文名称 |
| --value | String | 1-16 | 字段识别结果 |
| --position | OcrPos | 1-16 | 字段识别坐标信息 |
OcrPos对象:
| 返回值名称 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| left | int | 1-4 | 表示定位位置的长方形左上顶点的水平坐标 |
| top | int | 1-4 | 表示定位位置的长方形左上顶点的垂直坐标 |
| width | int | - | 表示定位位置的长方形的宽度 |
| height | int | - | 表示定位位置的长方形的高度 |
返回示例:
{
"message": "success",
"code": "00000000",
"success": true,
"data": {
"address": "安庆市迎江区新城吾悦华府S5-1100号",
"busFlowId": "xxxxxxxxxxx",
"businessForm": "个人经营",
"businessName": "安庆市迎江区耕生龙虾馆",
"businessScope": "小吃服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)",
"businessType": "个体工商户",
"corporation": "xxxxx",
"creditCode": "xxxxxxxxxxxxxx",
"flowId": "xxxxxxxxxxxxx",
"foundedDate": "2019年05月20日",
"issueDate": "2019年05月20日",
"businessTerm": "长期"
}
}错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见 公共CODE码表
| 码值 | 是否成功 | 是否计费 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 00000000 | 是 | 是 | 成功 |
| 50028100 | 否 | 否 | 图片不能为空 |
| 50028103 | 否 | 否 | 图片大小不能超过3M |
| 50028274 | 否 | 否 | 营业执照识别异常 |
| 50028210 | 否 | 否 | 引擎检测异常 |
| 50028211 | 否 | 否 | 引擎检测异常 |