主题
购车发票OCR
接口描述
通过光学字符识别技术,对购车发票图片进行识别.
请求说明
HTTP 方法:
POST
请求 URL:
/ai-cloud-face/api/ocr/receiptCar
Header如下:
参数名称 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数:
参数名称 | 必填 | 数据类型 | 长度 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
img | 是 | String | 1-3000k | 待处理图片(base64 编码),原始图片大小需要小于 3M; |
busFlowId | 否 | String | 0-64 | 业务流水号,业务系统唯一序列号(对账用,建议传入) |
请求示例:
{
"img":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQ......"
}
返回说明
返回参数:
返回值名称 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
code | int | 1-8 | 返回结果,0表示成功 |
message | String | 1-255 | 返回码描述 |
data | Object | - | 返回的数据 |
-busFlowId | String | 1-64 | 业务流水号,业务系统唯一序列号 |
-flowId | String | 1-64 | 交易流水ID(建议保存) |
-receiptCarRet | Object | - | 购车发票OCR识别结果 |
--dateReceipt | OcrRet | - | 开票日期 |
--codePrinted | OcrRet | - | 机打代码 |
--numberPrinted | OcrRet | - | 机打代码 |
--numberDevice | OcrRet | - | 机器编号 |
--codeReceipt | OcrRet | - | 发票代码 |
--numberReceipt | OcrRet | - | 发票号码 |
--nameBuyer | OcrRet | - | 买方单位/个人 |
--addressBuyer | OcrRet | - | 买方单位/个人住址 |
--codeBuyer | OcrRet | - | 买方单位代码/身份号码 |
--phoneBuyer | OcrRet | - | 买方电话 |
--nameSeller | OcrRet | - | 卖方单位/个人 |
--codeSeller | OcrRet | - | 卖方单位代码/身份号码 |
--addressSeller | OcrRet | - | 卖方单位/个人住址 |
--phoneSeller | OcrRet | - | 卖方电话 |
--plate | OcrRet | - | 车牌照号 |
--numberRegistration | OcrRet | - | 登记证号 |
--typeVehicle | OcrRet | - | 车辆类型 |
--VIN | OcrRet | - | 车架号/车辆识别代码 |
--model | OcrRet | - | 厂牌型号 |
--DMVDest | OcrRet | - | 转入地车辆管理所名称 |
--priceUpper | OcrRet | - | 车价合计(大写) |
--priceLower | OcrRet | - | 车价合计(小写) |
--market | OcrRet | - | 二手车市场 |
--TINMarket | OcrRet | - | 二手车市场纳税人识别号 |
--addressMarket | OcrRet | - | 二手车市场地址 |
--bankAccountMarket | OcrRet | - | 二手车市场开户银行(账号) |
--phoneMarket | OcrRet | - | 二手车市场电话 |
--drawer | OcrRet | - | 开票人 |
--nameCodeBuyer | OcrRet | - | 购买方名称及身份证号码/组织机构代码 |
--placeOfProduction | OcrRet | - | 产地 |
--numberQualification | OcrRet | - | 合格证号 |
--numberEngine | OcrRet | - | 发动机号码 |
--priceAndTax | OcrRet | - | 价税合计 |
--priceAndTaxLower | OcrRet | - | 价税合计小写 |
--nameSellerUnit | OcrRet | - | 销货单位名称 |
--TINSellerUnit | OcrRet | - | 销货单位纳税人识别号 |
--phoneSellerUnit | OcrRet | - | 销货单位电话 |
--accontSellerUnit | OcrRet | - | 销货单位账号 |
--addressSellerUnit | OcrRet | - | 销货单位地址 |
--bankSellerUnit | OcrRet | - | 销货单位开户行 |
--ratioVAT | OcrRet | - | 增值税税率或征收率 |
--amountVAT | OcrRet | - | 增值税税额 |
--taxOfficeCode | OcrRet | - | 主管税务机关及代码 |
--numberLimit | OcrRet | - | 限乘人数 |
--priceWoTaxLower | OcrRet | - | 不含税价小写 |
--numberImportCertificate | OcrRet | - | 进口证明书号 |
--numberInspection | OcrRet | - | 商检单号 |
--tonnage | OcrRet | - | 吨位 |
--TIN | OcrRet | - | 纳税人识别号 |
--nameBuyerUnit | OcrRet | - | 购货单位(人) |
--codeID | OcrRet | - | 不含税价小写 |
--priceWoTaxLower | OcrRet | - | 身份号码/组织机构代码 |
OcrRet对象:
返回值名称 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
key | String | 1-64 | 属性key |
data | String | 1-511 | 属性值 |
pos | OcrPos | - | 识别坐标 |
OcrPos对象:
返回值名称 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
p1 | Point | - | 坐标1 |
p2 | Point | - | 坐标2 |
p3 | Point | - | 坐标3 |
p4 | Point | - | 坐标4 |
Point对象:
返回值名称 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
x | int | 1-4 | x坐标 |
y | int | 1-4 | y坐标 |
返回示例:
{
"code": 0,
"data": {
"receiptCarRet": {
"nameBuyer": {
"data": "小红",
"pos": {
"p1": {
"x": 510,
"y": 464
},
"p2": {
"x": 590,
"y": 467
},
"p3": {
"x": 589,
"y": 497
},
"p4": {
"x": 509,
"y": 494
}
}
},
......
"DMVDest": {
"data": "营口市车管所",
"pos": {
"p1": {
"x": 1321,
"y": 750
},
"p2": {
"x": 1480,
"y": 752
},
"p3": {
"x": 1480,
"y": 785
},
"p4": {
"x": 1321,
"y": 783
}
}
}
}
},
"success": true,
"message": "success"
}
是否仍需要帮助? 请保持联络!