主题
车辆登记证V2
接口描述
通过光学字符识别技术,支持对车辆登记证关键字的识别.
请求说明
HTTP 方法:
POST请求 URL:
/ai-cloud-face/ocr/v2/vehicleRegisHeader如下:
| 参数名称 | 值 |
|---|---|
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数:
| 参数名称 | 必填 | 数据类型 | 长度 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| img | 是 | String | 1-3000k | 待处理图片(base64 编码),原始图片大小需要小于 3M; |
| busFlowId | 否 | String | 0-64 | 业务流水号,业务系统唯一序列号(对账用,建议传入) |
| getDetail | 否 | String | 0-64 | 是否返回key-value格式详情 0:是 ,1:否 默认为1-否 |
请求示例:
{
"img":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQ......",
"busFlowId":"xxxxxxxxxxxxxxxxx",
"getDetail":"0"
}返回说明
返回参数:
| 返回值名称 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | int | 1-8 | 返回结果,0表示成功 |
| message | String | 1-255 | 返回码描述 |
| data | Object | - | 返回的数据 |
| -busFlowId | String | 1-64 | 业务流水号,业务系统唯一序列号 |
| -flowId | String | 1-64 | 交易流水ID(建议保存) |
| -function | String | 1-255 | 使用性质 |
| -manufacturer | String | 1-32 | 制造厂名称 |
| -power | String | 1-32 | 功率 |
| -engineNum | String | 1-32 | 发动机号 |
| -engineType | String | 1-255 | 发动机型号 |
| -issueDate | String | 1-16 | 发证日期 |
| -domesticImport | String | 1-32 | 国产/进口 |
| -sizeWidth | String | 1-64 | 外廓尺寸宽 |
| -sizeLength | String | 1-16 | 外廓尺寸长 |
| -sizeHeight | String | 1-16 | 外廓尺寸高 |
| -mass | String | 1-16 | 总质量 |
| -displacement | String | 1-64 | 排量 |
| -infoOwnerInfo | String[] | 1-64 | 机动车所有人/身份证明名称/号码 |
| -infoNumber | String[] | 1-64 | 机动车登记编号 |
| -approvedPassengers | String | 1-64 | 核定载客 |
| -fuel | String | 1-64 | 燃料种类 |
| -infoDate | String[] | 1-64 | 登记日期 |
| -infoOffice | String[] | 1-64 | 登记机关 |
| -vehicleColor | String | 1-64 | 车身颜色 |
| -productDate | String | 1-64 | 车辆出厂日期 |
| -vehicleBrand | String | 1-64 | 车辆品牌 |
| -vehicleModel | String | 1-64 | 车辆型号 |
| -vehicleType | String | 1-64 | 车辆类型 |
| -acquireMode | String | 1-64 | 车辆获得方式 |
| -vehicleIDNum | String | 1-64 | 车辆识别代号/车架号 |
| -steeringMode | String | 1-64 | 转向形式 |
| -tireNum | String | 1-64 | 轮胎数 |
| -tireType | String | 1-64 | 轮胎规格 |
| -tread1 | String | 1-64 | 轮距前 |
| -tread2 | String | 1-64 | 轮距后 |
| -axle2 | String | 1-64 | 轴数 |
| -axle1 | String | 1-64 | 轴距 |
| -springLeaf | String | 1-64 | 钢板弹簧片数 |
| -passengerNumJiaShi | String | 1-64 | 驾驶室载客 |
| -ratifiedMass | String | 1-64 | 核定载质量 |
| -tractiveMass | String | 1-64 | 准牵引总质量 |
| -cargoLength | String | 1-64 | 货厢内部尺寸长 |
| -cargoWidth | String | 1-64 | 货厢内部尺寸宽 |
| -cargoHeight | String | 1-64 | 货厢内部尺寸高 |
| -certificateNo | String | 1-64 | 机动车登记证书编号 |
| -details | Object[] | 1-16 | 字段详情信息,getDetail为0时返回该字段 |
| --key | String | 1-16 | 字段信息名称 |
| --name | String | 1-16 | 字段信息中文名称 |
| --value | String | 1-16 | 字段识别结果 |
返回示例:
{
"message": "success",
"code": "00000000",
"success": true,
"data": {
"infoOwnerInfo": [
"刘中兴/居民身份证/120103195904112617",
"马威/居民身份证/218882198511092116"
],
"acquireMode": "购买",
"axle1": "2790",
"axle2": "2",
"displacement": "1834",
"domesticImport": "国产",
"engineNum": "DC174B4575",
"engineType": "4G93",
"fuel": "汽油",
"function": "非营运",
"infoDate": [
"2007-08-21",
"2018-09-14"
],
"infoNumber": [
"津FI522I",
"辽H0S399"
],
"infoOffice": [
"天津市公安交通管理局",
"辽宁省营口市公安局交通警察支队"
],
"issueDate": "2007-08-21",
"manufacturer": "沈阳华晨金杯汽车有限公司",
"mass": "1805",
"passengerNum": "5",
"power": "100",
"productDate": "2007-04-23",
"sizeHeight": "1450",
"sizeLength": "4648",
"sizeWidth": "1800",
"steeringMode": "方向盘",
"tireNum": "4",
"tireType": "205155R16",
"tread1": "1565",
"tread2": "1560",
"vehicleBrand": "中华牌",
"vehicleColor": "灰",
"vehicleIDNum": "LSYYBACC67K037299",
"vehicleModel": "SY7182H5",
"vehicleType": "轿车"
}
}错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见 公共CODE码表
| 码值 | 是否成功 | 是否计费 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 00000000 | 是 | 是 | 成功 |
| 50028100 | 否 | 否 | 图片不能为空 |
| 50028103 | 否 | 否 | 图片大小不能超过3M |
| 50028274 | 否 | 否 | 车辆登记证识别异常 |
| 50028210 | 否 | 否 | 引擎检测异常 |
| 50028211 | 否 | 否 | 引擎检测异常 |