主题
活体人脸核身-H5/小程序-获取认证结果
接口描述
根据传入的单据号,查询认证结果
请求说明
HTTP 方法:
POST请求 URL:
/kaleidoscope-live/live/h5CheckFace/getResultHeader如下:
| 参数名称 | 值 |
|---|---|
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数:
| 参数名称 | 必填 | 数据类型 | 长度 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| certifyId | 是 | String | 1-32 | 单据号 |
| getFace | 否 | Boolean | 1-32 | 是否返回人脸,默认false |
| getVideo | 否 | Boolean | 1-32 | 是否返回人脸,默认false |
| busFlowId | 否 | String | 0-64 | 业务流水号,业务系统唯一序列号(对账用,建议传入) |
请求示例:
{
"certifyId":"035143d350c646f68f4d25e44ff426c3",
"getFace":true,
"busFlowId":""
}返回说明
返回参数:
| 返回值名称 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | String | 1-8 | 返回结果,00000000表示成功 |
| message | String | 1-255 | 返回码描述 |
| data | Object | - | 返回的数据 |
| -result | Boolean | 1 | 认证结果 |
| -isAlive | Boolean | 1 | 活体标签(true:活体;false:非活体) |
| -hackCode | String | 1-32 | 防攻击判断结果,详见防攻击码表 |
| -msg | String | 1-255 | 检测信息 |
| -isSame | Boolean | 1 | 比对结果(true:相似;false:不相似) |
| -image | String | 1-200k | 最佳人脸图像的人脸框(base64编码) |
| -videoBase | String | 1-500k | 检测视频(base64编码) |
返回示例:
{
"message": "success",
"code": "00000000",
"success": true,
"data": {
"result": true,
"isAlive": true,
"isSame": true,
"hackCode": "1",
"image": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQ......"
}
}防攻击码表:
(注:相同攻击类型不同错误码是为了区分算法模型以便后续算法分析)
| 攻击码 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 无法判断 |
| 1 | 活体 |
| 2 | 疑似扣眼攻击 |
| 3 | 疑似扣嘴攻击 |
| 4 | 疑似半张脸攻击 |
| 5 | 疑似视频回放攻击 |
| 6 | 疑似黑白图片 |
| 7 | 疑似纸面攻击 |
| 8 | 疑似边框(包括纸面、手机等边框) |
| 9 | 疑似摩尔纹攻击 |
| 10 | 疑似脸优攻击 |
| 11 | 疑似纸面攻击(光流) |
| 12 | 疑似面具攻击 |
| 13 | 疑似证卡攻击 |
| 14 | 疑似3D面具攻击 |
| 16 | 动作活体未检测到动作 |
| 20 | 疑似不满足人行人脸识别图片质量要求 |
| 21 | 疑似戴口罩/遮挡或者墨镜 |
| 22 | 疑似未检测到人脸 |
| 23 | 人脸检测或质量分或活体分模块运行异常 |
| 24 | 判断为环境太暗 |
| 25 | 图片动作与指定动作不符 |
| 26 | 图片分辨率太低 |
| 30 | 动作活体判定为换人,提示请不要剧烈晃动屏幕 |
| 31 | 动作活体判定为环境光太暗,提示增加环境光 |
| 32 | 动作活体判定为环境光太亮,提示降低环境光 |
| 33 | 动作活体判定没有正对屏幕,提示需要正对屏幕 |
| 34 | 动作活体判定清晰度不够,提示确保光线自然,无晃动屏幕 |
| 35 | 动作活体未检测到动作 |
| 39 | 光线未通过 |
| 50 | 疑似合成图像攻击 |
| 51 | 疑似合成图像攻击 |
| 52 | 判疑似黑产软件攻击 |
| 53 | 疑似T型面具攻击 |
| 54 | 疑似黑白照片 |
| 55 | 疑似模糊图片 |
| 56 | 疑似深伪图像攻击 |
| 57 | 疑似深伪图像攻击 |
| 58 | 疑似高清屏幕攻击 |
| 59 | 疑似3D面具攻击 |
| 60 | 光线校验失败 |
| 61 | 环境光太亮导致光线校验失败 |
| 62 | 疑似设备存在风险 |
| 63 | 疑似注入攻击 |
| 64 | 疑似注入攻击 |
| 65 | 疑似注入攻击 |
| 66 | 疑似时间戳间隔小于预设值 |
| 67 | 疑似篡改攻击 |
| 68 | 疑似合成攻击 |
| 69 | 前端没有通过的报文 |
| 70 | 错误的光线配置 |
| 71 | 数据结构化分析未通过 |
| 72 | 视线注意力未通过 |
| 73 | 图片内存篡改攻击 |
| 74 | 疑似风险背景 |
| 75 | 疑似注入攻击 |
| 76 | 疑似注入攻击 |
| 77 | 疑似注入攻击 |
| 78 | 炫彩校验失败 |
| 79 | 注入攻击 风险背景 |
| 101 | 视频翻拍边框 |
错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见 公共CODE码表
| 码值 | 是否成功 | 是否计费 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 00000000 | 是 | 否 | 成功 |
| 80002901 | 否 | 否 | 单据号不能为空 |
| 80002903 | 否 | 否 | 单据号不存在或已过期 |
| 80002909 | 否 | 否 | 单据号已失效 |
| 00009800 | 否 | 否 | 摄像头权限拒绝 |
| 00009801 | 否 | 否 | 摄像头打开失败 |
| 80002910 | 否 | 否 | 单个动作超过认证时长 |
| 80002915 | 否 | 否 | 动作检测失败 |
H5相关接口计费规则为:拉起获取单据号返回H5页面,页面点击开始检测后,即开始计费