主题
三像比对
接口描述
该接口用于第三方系统上传三张照片(活体照片、身份证照片、联网核查照),平台进行身份证照片和活体照片的比对、身份证照片和联网核查照的比对。
请求说明
HTTP 方法:
POST
请求 URL:
/ai-cloud-cweis/face/compareEx
Header如下:
参数名称 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数:
参数名称 | 必填 | 数据类型 | 长度 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
sceneImg | 是 | String | 1-3000k | 现场活体照片(base64 编码),原始图片大小需要小于 3M; |
waterLineImg | 是 | String | 1-3000k | 联网核查照片(base64 编码),原始图片大小需要小于 3M; |
idCardImg | 是 | String | 1-3000k | 身份证人像数据(base64 编码),原始图片大小需要小于 3M; |
busFlowId | 否 | String | 0-64 | 业务流水号,业务系统唯一序列号(对账用,建议传入) |
请求示例:
{
"sceneImg":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQ......",
"idCardImg":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQ......",
"waterLineImg":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQ......"
}
返回说明
返回参数:
返回值名称 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
code | int | 1-8 | 返回结果,0表示成功 |
message | String | 1-255 | 返回码描述 |
data | Object | - | 返回的数据 |
-idwscore | float | 2,6 | 相似度(0-1), 身份证人像与联网核查照比对相似度。 |
-idiscore | float | 2,6 | 相似度(0-1), 身份证人脸与现场活体照片比对相似度。 |
-score | float | 2,6 | 整体相似度(0-1), 使用idwscore和idiscore的平均值不建议使用该分数做业务 |
-flowId | String | 1-64 | 交易流水ID(建议保存) |
返回示例:
{
"code": 0,
"message": "请求成功",
"data": {
"idwscore": 0.99,
"idiscore": 0.99,
"score": 0.99
}
}
是否仍需要帮助? 请保持联络!