主题
联网核查人像比对-2023新-服务
接口描述
联网核查人像比对是第三方系统上传客户身份证号码、姓名和待比对的人脸图片到本平台,平台根据身份证号码和姓名到公安系统联网核查获得公安人像数据,然后和待比对人脸图片进行人脸相似度比对,从而返回人像比对结果,人像比对相似度。 本接口能力与《新联网核查人像比对》相同,增加了明确的联网核查比对结果。如有新接入请务必使用此接口,同时使用老接口的也建议切换到此接口。
请求说明
HTTP 方法:
POST
请求 URL:
/ai-cloud-cweis/netCheck/personImgCheck
Header如下:
参数名称 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数:
参数名称 | 必填 | 数据类型 | 长度 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
cId | 是 | String | 1-32 | 身份证号码 |
cName | 是 | String | 1-32 | 姓名 |
img | 是 | String | 1-3000k | 待处理图片(base64 编码),原始图片大小需要小于 3M; |
busFlowId | 否 | String | 0-64 | 业务流水号,业务系统唯一序列号(对账用,建议传入) |
请求示例:
{
"cId":"500111200001019999",
"cName":"钟国梦",
"img":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQ......"
}
返回说明
返回参数:
返回值名称 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
code | String | 1-8 | 返回结果,详见返回CODE码表 |
message | String | 1-255 | 返回码描述 |
data | Object | - | 返回的数据 |
-score | double | 2,6 | 比对分(0-100),最大两位小数 |
-channelMessage | String | 1-511 | 渠道返回信息 |
-positiveInterval | String | 1-32 | 比对分肯定区间 |
-possibleInterval | String | 1-32 | 比对分疑似区间 |
-negativeInterval | String | 1-32 | 比对分否定区间 |
-flowId | String | 1-64 | 交易流水ID(建议保存) |
-busFlowId | String | 1-64 | 传入的业务流水号 |
返回示例:
{
"code":"00000000",
"data":{
"channelMessage":"身份证号与姓名匹配,照片系统判断为同一人",
"flowId":"999",
"busFlowId":"123",
"negativeInterval":"[0,40)",
"positiveInterval":"[60,100]",
"possibleInterval":"[40,60)",
"score":94.0
},
"message":"核查通过,判断为同一人",
"success":true
}
返回CODE码表:
码值 | 是否成功 | 是否计费 | 描述 |
---|---|---|---|
00000000 | 是 | 是 | 核查通过,判断为同一人 |
00000100 | 否 | 是 | 核查通过,疑似为同一人 |
00000101 | 否 | 是 | 核查通过,判断为不同人 |
00000102 | 否 | 是 | 核查通过,照片质量不合格 |
00000103 | 否 | 是 | 核查通过,渠道无照片 |
00000200 | 否 | 是 | 核查失败,姓名和身份证不匹配 |
00000201 | 否 | 是 | 核查失败,未找到相关信息 |
00000300 | 否 | 否 | 请求参数错误 |
00000301 | 否 | 否 | 系统错误,请重试 |
00000302 | 否 | 否 | 渠道调用异常 |
00000303 | 否 | 否 | 服务到期 |
00000304 | 否 | 否 | 余额不足 |
00000305 | 否 | 否 | 试用账号赠送次数已用完 |
00000306 | 否 | 否 | 渠道配置错误 |
是否仍需要帮助? 请保持联络!