主题
简单人像比对
接口描述
该接口用于第三方系统上传两张人脸,平台对两张人脸进行比对,返回相似度。
请求说明
HTTP 方法:
POST
请求 URL:
/ai-cloud-cweis/face/compare
Header如下:
参数名称 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数:
参数名称 | 必填 | 数据类型 | 长度 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
imgA | 是 | String | 1-3000k | 待处理图片(base64 编码),原始图片大小需要小于 3M; |
imgB | 是 | String | 1-3000k | 待处理图片(base64 编码),原始图片大小需要小于 3M; |
busFlowId | 否 | String | 0-64 | 业务流水号,业务系统唯一序列号(对账用,建议传入) |
请求示例:
{
"imgA":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQ......",
"imgB":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQ......"
}
返回说明
返回参数:
返回值名称 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
code | int | 1-8 | 返回结果,0表示成功 |
message | String | 1-255 | 返回码描述 |
data | Object | - | 返回的数据 |
-score | float | 2,6 | 相似度(0-1) |
-flowId | String | 1-64 | 交易流水ID(建议保存) |
返回示例:
{
"code": 0,
"message": "请求成功",
"data": {
"score": 0.99
}
}
是否仍需要帮助? 请保持联络!