主题
活体联网核查二合一服务
接口描述
本接口用于H5视频文件动作活体检测并且将视频中最佳人脸照作为联网核查待比对人脸图片结合身份证号码、姓名等参数,平台根据身份证号码和姓名到公安系统联网核查获得公安人像数据,然后和待比对人脸图片进行人脸相似度比对,从而返回人像比对相似度以及最佳人脸照。
请求说明
HTTP 方法:
POST
请求 URL:
/ai-cloud-cweis/netCheck/checkFaceAndLiveness
Header如下:
参数名称 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数:
参数名称 | 必填 | 数据类型 | 长度 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
action | 是 | int | 1 | 1 为眨眼,2 为张嘴,5 为转头,如传1,2,5 按照顺序先检测眨眼再张嘴再转头,传2,1,5 按照顺序先检测张嘴再检测眨眼再转头 |
video | 是 | String | 1-20M | 视频的base64编码 |
cId | 是 | String | 1-32 | 身份证号码 |
cName | 是 | String | 1-32 | 姓名 |
deviceType | 否 | int | 0-1 | 设备信息: 0 未知,1 android,2 ios,3 windows |
thresholds | 否 | String | 0-32 | 策略等级 默认使用 medium.txt |
filterType | 否 | int | 0-4 | 图片质量过滤掩码,打开多个过滤功能,filterType 为各过滤数值相加,如打开口罩、遮挡和墨镜过滤,filterType=2+4+8=14);1:人行人脸识别质量标准过滤;2:戴口罩过滤;4:遮挡过滤;8:墨镜过滤;16:confidence 0.35 过滤;32:best_score 0.3 过滤;64:质量分过滤 |
busFlowId | 否 | String | 0-64 | 业务流水号,业务系统唯一序列号(对账用,建议传入) |
请求示例:
{
"cId":"500111200001019999",
"cName":"钟国梦",
"video":"AAAAGGZ0eXBtcDQyAAAAAGlzb21tcDQyAAAHFW1vb3YAAABsbXZoZAAAAADjRKK/40SivwAAJx...",
"action":"1"
}
返回说明
返回参数:
返回值名称 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
code | int | 1-32 | 返回结果,0表示成功 |
message | String | 1-255 | 返回码描述 |
data | Object | - | 返回的数据 |
-isAlive | Boolean | 1 | 活体标签(true:活体;false:非活体) |
-confidence | float | 2,6 | 置信分 |
-image | String | 1-200k | 最佳人脸图像的人脸框(base64编码) |
-attackType | int | 4 | 攻击类型(isAlive为false时才返回),详见攻击类型码表 |
-score | float | 2,6 | 相似度(0-1)isAlive为TRUE返回 |
-livenessFlowId | String | 1-64 | 活体检测交易流水ID(建议保存) |
-netCheckFlowId | String | 1-64 | 联网鉴身交易流水ID(建议保存)isAlive为TRUE时返回 |
-flowId | String | 1-64 | 交易流水ID(建议保存) |
返回示例:
{
"code": 0,
"message": "请求成功",
"data": {
"isAlive": true,
"image": "最佳人脸照图片base64",
"confidence": 0.996242,
"attackType": null,
"score": 0.85,
"livenessFlowId": "20221221211",
"netCheckFlowId": 20220712115212
}
}
攻击类型码表
攻击码 | 描述 |
---|---|
2 | 疑似扣眼攻击 |
3 | 疑似扣嘴攻击 |
4 | 疑似半张脸攻击 |
5 | 疑似视频回放攻击 |
6 | 疑似黑白图片 |
7 | 疑似纸面攻击 |
8 | 疑似边框(包括纸面、手机等边框) |
9 | 疑似摩尔纹攻击 |
10 | 疑似脸优攻击 |
11 | 疑似纸面攻击(光流) |
12 | 疑似面具攻击 |
13 | 疑似证卡攻击 |
14 | 疑似3D面具攻击 |
16 | 动作活体未检测到动作 |
20 | 疑似不满足人行人脸识别图片质量要求 |
21 | 疑似戴口罩/遮挡或者墨镜 |
22 | 疑似未检测到人脸 |
23 | 人脸检测或质量分或活体分模块运行异常 |
30 | 动作活体判定为换人,提示请不要剧烈晃动屏幕 |
31 | 动作活体判定为环境光太暗,提示增加环境光 |
32 | 动作活体判定为环境光太亮,提示降低环境光 |
33 | 动作活体判定没有正对屏幕,提示需要正对屏幕 |
34 | 动作活体判定清晰度不够,提示确保光线自然,无晃动屏幕 |
35 | 动作活体未检测到动作 |
50 | 疑似合成图像攻击 |
51 | 疑似合成图像攻击 |
52 | 判疑似黑产软件攻击 |
53 | 疑似T型面具攻击 |
54 | 疑似黑白照片 |
55 | 疑似模糊图片 |
56 | 补充攻击模型1 |
57 | 补充攻击模型2 |
58 | 补充攻击模型3 |
59 | 补充攻击模型4 |
是否仍需要帮助? 请保持联络!